Free | Basic 50 | Optima 150 | Advance 500 | |
Стоимость при ежемесячной оплате | 0 ₽ | 1 950 ₽ | 3 450 ₽ | 5 950 ₽ |
Стоимость при оплате за год | 0 ₽ | 18 720 ₽ | 33 120 ₽ | 57 120 ₽ |
Количество участников | до 5 | до 50 | до 150 | до 500 |
Количество спикеров | до 2 | до 2 | до 4 | до 4 |
Объём хранилища для файлов | 200 Мб | 500 Мб | 1 Гб | 2 Гб |
Количество онлайн-записей | 5 | 20 | 30 | 50 |
Трансляция аудио и HD-видео | ||||
Мобильный доступ | ||||
Модерируемый чат | ||||
Показ слайдов | ||||
Доска для рисования | ||||
Демонстрация экрана | ||||
Запись вебинара в FullHD | ||||
Страница регистрации | ||||
Рассылка напоминаний | ||||
Запросы на включение | ||||
Интерактивные опросы | ||||
Вопрос-ответ | ||||
Общие заметки | ||||
Страница ожидания | ||||
Настройка прав участников | ||||
Загрузка списка участников | ||||
Доступ к API | ||||
Настройка цветовой cхемы | ||||
Замена логотипа «Webinar FM» | ||||
Совещания с паролем | ||||
Разделение на группы | ||||
Ретрансляция в YouTube | ||||
Ретрансляция в facebook | ||||
Фиксированный режим | ||||
Личный менеджер | ||||
Поддержка по телефону | ||||
Оплата картой | ||||
Безналичный расчёт | ||||
Бухгалтерские документы |
Corporate Free | Corporate 50 | Corporate 150 | Corporate 500 | |
Стоимость при ежемесячной оплате | 0 ₽ | 4 900 ₽ | 9 900 ₽ | 15 900 ₽ |
Стоимость при оплате за год | 0 ₽ | 47 040 ₽ | 95 040 ₽ | 152 640 ₽ |
Количество участников | до 5 | до 50 | до 150 | до 500 |
Количество спикеров | до 2 | до 4 | до 4 | до 4 |
Объём хранилища для файлов | 200 Мб | 3 Гб | 5 Гб | 10 Гб |
Количество онлайн-записей | 5 | 50 | 50 | 50 |
Трансляция аудио и HD-видео | ||||
Мобильный доступ | ||||
Модерируемый чат | ||||
Показ слайдов | ||||
Доска для рисования | ||||
Демонстрация экрана | ||||
Запись вебинара в FullHD | ||||
Страница регистрации | ||||
Рассылка напоминаний | ||||
Запросы на включение | ||||
Интерактивные опросы | ||||
Вопрос-ответ | ||||
Общие заметки | ||||
Страница ожидания | ||||
Настройка прав участников | ||||
Загрузка списка участников | ||||
Доступ к API | ||||
Настройка цветовой cхемы | ||||
Замена логотипа «Webinar FM» | ||||
Совещания с паролем | ||||
Разделение на группы | ||||
Ретрансляция в YouTube | ||||
Ретрансляция в facebook | ||||
Фиксированный режим | ||||
Личный менеджер | ||||
Поддержка по телефону | ||||
Оплата картой | ||||
Безналичный расчёт | ||||
Бухгалтерские документы |
Meeting Free | Meeting 5 | Meeting 10 | Meeting 25 | |
Стоимость при ежемесячной оплате | 0 ₽ | 1 900 ₽ | 2 900 ₽ | 4 900 ₽ |
Стоимость при оплате за год | 0 ₽ | 18 240 ₽ | 27 840 ₽ | 47 040 ₽ |
Количество участников | до 5 | до 5 | до 10 | до 25 |
Количество спикеров | до 2 | до 5 | до 10 | до 10 |
Объём хранилища для файлов | 200 Мб | 3 Гб | 5 Гб | 10 Гб |
Количество онлайн-записей | 5 | 50 | 50 | 50 |
Трансляция аудио и HD-видео | ||||
Мобильный доступ | ||||
Модерируемый чат | ||||
Показ слайдов | ||||
Доска для рисования | ||||
Демонстрация экрана | ||||
Запись вебинара в FullHD | ||||
Страница регистрации | ||||
Рассылка напоминаний | ||||
Запросы на включение | ||||
Интерактивные опросы | ||||
Вопрос-ответ | ||||
Общие заметки | ||||
Страница ожидания | ||||
Настройка прав участников | ||||
Загрузка списка участников | ||||
Доступ к API | ||||
Настройка цветовой cхемы | ||||
Замена логотипа «Webinar FM» | ||||
Совещания с паролем | ||||
Разделение на группы | ||||
Ретрансляция в YouTube | ||||
Ретрансляция в facebook | ||||
Фиксированный режим | ||||
Личный менеджер | ||||
Поддержка по телефону | ||||
Оплата картой | ||||
Безналичный расчёт | ||||
Бухгалтерские документы |
Официальный сайт сервиса webinar.fm