«1» | «2» | «3» | «4» | «5» | |
Стоимость в месяц | 249 ₽ | 590 ₽ | 1450 ₽ | 2400 ₽ | 4900 ₽ |
Количество сотрудников | 1 | до 3 | до 10 | до 20 | до 50 |
Возможности | Формы на сайт, телефония | Офисы, формы на сайт, телефония | API, офисы, формы на сайт, телефония | API, офисы, формы на сайт, телефония | |
Место для файлов | 100 МБ | 1 ГБ | 3 ГБ | 5 ГБ | 10 ГБ |
IP-телефония | |||||
Импорт и ведение лидов | |||||
Детальное ведение заявок | |||||
База клиентов + история | |||||
Импорт клиентов (туристов и представителей) | |||||
Экспорт клиентов | |||||
Календарь дел, напоминаний и событий | |||||
Подборы туров | |||||
Справочник стран, городов и отелей | |||||
Справочник поставщиков, в том числе ТО с фин. гарантиями | |||||
Разграничение доступа по типам сотрудников | |||||
Множество пользователей и офисов | |||||
Передача заявок между менеджерами и соисполнение несколькими менеджерами | |||||
Распределение комиссии | |||||
Статистика | |||||
Маркетинг (источники клиентов, статусы заявок) | |||||
Фиксирование всех действий (протокол) | |||||
Внутренний чат | |||||
Извещения о важных событиях в системе | |||||
Автозаполнение и печать документов | |||||
Добавление файлов к заявкам | |||||
Безопасное соединение (SSL) | |||||
Кабинет туриста | |||||
Отправка сообщений туристам по электронной почте из системы | |||||
Напоминания о днях рождения и автоматические поздравления | |||||
Учет платежей | |||||
Настройки в соотстветствии с часовым поясом | |||||
Ежедневные автоматические уведомления о делах и заявках по е-мейлу | |||||
Поиск, фильтры, сортировки | |||||
Мастер настроек |
Single | Economy | Standart | Luxe | Superior | |
Стоимость в месяц | 99 ₽/ | 299 ₽ | 479 ₽ | 999 ₽ | 1499 ₽ |
Количество сотрудников | 1 | до 3 | до 10 | до 20 | до 30 |
Возможности | Все доступные | Все доступные | Все доступные | Все доступные | Все доступные |
Место для файлов | 1 ГБ | 3 ГБ | 5 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ |
IP-телефония | |||||
Импорт и ведение лидов | |||||
Детальное ведение заявок | |||||
База клиентов + история | |||||
Импорт клиентов (туристов и представителей) | |||||
Экспорт клиентов | |||||
Календарь дел, напоминаний и событий | |||||
Подборы туров | |||||
Справочник стран, городов и отелей | |||||
Справочник поставщиков, в том числе ТО с фин. гарантиями | |||||
Разграничение доступа по типам сотрудников | |||||
Множество пользователей и офисов | |||||
Передача заявок между менеджерами и соисполнение несколькими менеджерами | |||||
Распределение комиссии | |||||
Статистика | |||||
Маркетинг (источники клиентов, статусы заявок) | |||||
Фиксирование всех действий (протокол) | |||||
Внутренний чат | |||||
Извещения о важных событиях в системе | |||||
Автозаполнение и печать документов | |||||
Добавление файлов к заявкам | |||||
Безопасное соединение (SSL) | |||||
Кабинет туриста | |||||
Отправка сообщений туристам по электронной почте из системы | |||||
Напоминания о днях рождения и автоматические поздравления | |||||
Учет платежей | |||||
Настройки в соотстветствии с часовым поясом | |||||
Ежедневные автоматические уведомления о делах и заявках по е-мейлу | |||||
Поиск, фильтры, сортировки | |||||
Мастер настроек |
Диск-1 | Диск-2 | Диск-3 | Диск-4 | Диск-5 | |
Стоимость в месяц | 95 ₽ | 290 ₽ | 485 ₽ | 730 ₽ | 975 ₽ |
Пространство | 1 ГБ | 5 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ | 50 ГБ |
Официальный сайт сервиса tourcontrol.net