- Фулфилмент
- Забор посылок
- Забор от поставщика
- Самовывоз со склада
- Доставка Почтой России
- Возвратные отправления
- Дополнительные услуги
- Финансы
- Доставка за рубеж
Стоимость за еденицу | |
Складская обработка | |
Прием маркированных (со штрихкодом, без необходимости сортировки) товаров на склад | 2 ₽ |
Прием немаркированных товаров на склад (прием, сортировка, стикеровка) | 7 ₽ |
Дополнительная маркировка товара (штрихкодирование/стикеровка) по запросу | 5.3 ₽ |
Приемка товаров на хранение, короб | 6.8 ₽ |
Приемка товаров на хранение, паллета | 100 ₽ |
Предоставление европоддона | 294 ₽ |
Комплектация (упаковка) товара в отправления | 14.7 ₽ |
Вложения (буклеты, листовки, гарантийные талоны, карточки и пр.) | 1.2 ₽ |
Дополнительная упаковка хрупкого товара (при необходимости) | 9.8 ₽ |
Упаковка паллеты стретч-пленкой | 49 ₽ |
Обработка возвращенных ТМЦ (возврат недоставленных отправлений) | 19.6 ₽ |
Отгрузка (возврат) ТМЦ заказчику | 9.8 ₽ |
Предпочтовая подготовка | 14.7 ₽ |
Проведение регулярной ежегодной инвентаризации | 0.9 ₽ / штука |
Дополнительные нетарифицированные услуги | 347 ₽ |
Экспресс-сборка посылок | 98 ₽ |
Оформление B2B (ТОРГ-12) | 49 ₽ |
Индивидуальная упаковка товара в материалы заказчика, по запросу | 8.8 ₽ |
Хранение | |
Полка 1 × 0,4 × 0,6 | 392 ₽ / месяц |
Стеллаж 2 × 1 × 0,6 (1,2 м3) | 1960 ₽ / месяц |
Хранение товаров в паллетах | 14 ₽ / паллета / сутки |
Хранение товаров в ячейке 0,5 × 0,4 × 0,5м | 2.7 ₽ / ячейка / сутки |
Хранение товаров в ячейке 0,6 × 1,0 × 0,5м | 8.3 ₽ / ячейка / сутки |
Стоимость упаковочных материалов | |
Коробка 20×15×7,5 см | 12 ₽ |
Коробка 30×20×10 см | 21 ₽ |
Коробка 20×20×20 см | 22 ₽ |
Коробка 30×20×20 см | 27 ₽ |
Коробка 40×30×20 см | 30 ₽ |
Коробка 40×30×30 см | 55 ₽ |
Коробка 40×40×40 см | 82 ₽ |
Фирменный пакет Shiptor 17×24 см | 6.5 ₽ |
Фирменный пакет Shiptor 24×32 см | 11 ₽ |
Фирменный пакет Shiptor 30×40 см | 14 ₽ |
Фирменный пакет Shiptor 40×50 см | 19 ₽ |
Воздушно-пузырьковая плёнка (мелкая) | 20 ₽ / пог. м |
Воздушно-пузырьковая плёнка (двухслойная) | 40 ₽ / пог. м |
Стретч-пленка | 15 ₽ / пог. м |
Крафт-бумага | 14 ₽ / пог. м |
Гофрокартон Т-23 | 50 ₽ / лист |
Паллета | 200 ₽ / штука |
Забор посылок | Стоимость |
В пределах МКАД | |
До 0,6 м3, 10 и более посылок | 0 ₽ |
До 0,6 м3, менее 10 посылок | 250 ₽ |
Более 0,6 м3, 10 и более посылок | 0 ₽ |
Более 0,6 м3, менее 10 посылок | + 250 ₽ за каждые 0,6 м3 |
День в день | |
Более 0,6 м3, 10 и более посылок | 350 ₽ |
Более 0,6 м3, менее 10 посылок | + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
До 0,6 м3, менее 10 посылок | 350 ₽ |
До 0,6 м3, 10 и более посылок | 350 ₽ |
Забор 30 и более посылок за МКАД | |
До 10 км от МКАД | Бесплатно |
За МКАД менее 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 350 ₽ |
5 — 15 км | 600 ₽ |
15 — 20 км | 900 ₽ |
За МКАД более 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 350 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
5 — 15 км | 600 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
15 — 20 км | 900 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
За МКАД день в день | + 350 ₽ к стандартному тарифу |
Прием посылок | |
Независимо от объема, веса и количества посылок | 300 ₽ |
Забор от поставщика | Стоимость |
В пределах МКАД | |
До 0,6 м3 | 300 ₽ |
Более 0,6 м3 | + 300 ₽ за каждые 0,6 м3 |
День в день | |
До 0,6 м3 | 400 ₽ |
Более 0,6 м3 | + 400 ₽ за каждые 0,6 м3 |
За МКАД менее 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 450 ₽ |
5 — 15 км | 700 ₽ |
15 — 20 км | 1200 ₽ |
За МКАД более 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 450 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
5 - 15 км | 700 ₽ + 600 ₽ за каждые 0,6 м3 |
15 - 20 км | 1200 ₽ + 600 ₽ за каждые 0,6 м3 |
За МКАД день в день | + 350 ₽ к стандартному тарифу |
Прием груза | |
Независимо от объема, веса и количества посылок | 300 ₽ |
Самовывоз со склада Shiptor | Стоимость |
0 — 5 км | 450 ₽ |
до 10 кг | 80 ₽ |
10 — 25 кг | 150 ₽ |
25 — 50 кг | 250 ₽ |
более 50 кг (включая распалечивание и/или работу погрузчика) | 350 ₽ |
Полная предпочтовая подготовка | Стоимость |
Полная предпочтовая подготовка посылки | 15 ₽ |
Тарификация возвратных отправлений | Стоимость |
Shiptor Курьер, Shiptor Курьер за МКАД, Shiptor Самовывоз, Shiptor ПВЗ, Shiptor Постамат | 100% от прямого тарифа |
PickPoint | 30% от прямого тарифа |
Boxberry | 50% от прямого тарифа |
DPD | 50% от прямого тарифа |
CDEK | 50% от прямого тарифа на отправления до 3 кг 70% от прямого тарифа на отправления тяжелее 3 кг |
Shiptor Почта | 100% от прямого тарифа |
IML | 100% от прямого тарифа |
ПЭК | 50% от прямого тарифа на отправления до 15 кг 100% от прямого тарифа на более тяжелые отправления |
Сберпосылка | 100% от прямого тарифа |
Сберкурьер | 100% от прямого тарифа |
Стоимость обработки возврата складом | 20 ₽ для всех курьерских служб |
Название услуги | Стоимость |
Вскрытие заказа | 25 ₽ / заказ |
Приём платежей и комиссия оценочной стоимости, курьерская служба Shiptor | Стоимость |
Комиссия за перевод НП при оплате наличными | 1,5% (минимум 40 ₽) |
Комиссия за перевод НП при оплате картой | 2,4% (минимум 40 ₽) |
Комиссия оценочной стоимости | 0,5% (0,9% при оценочной стоимости > 40 000 ₽) |
Отправка дубликатов закрывающих документов | Стоимость |
Отправка дубликатов закрывающих документов | 50 ₽ |
Тариф на международную доставку включает все таможенные сборы в России, если стоимость вложений не превышает 200 €. Отправка посылок, стоимость вложений в которых превышает 200 €, временно не производится. Расчет стоимости экспорта коммерческих партий производится в индивидуальном порядке по предоставлению инвойса на партию.
Доставка за рубеж |
Официальный сайт сервиса shiptor.ru