Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 2,95 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 2 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 2,95 % |
Qiwi | 5 % |
Яндекс.Деньги | 3,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | 8,8 % |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 2,95 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 3 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 2,95 % |
Qiwi | 6 % |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | 8,8 % |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 1,4 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 3 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 1,4 % |
Qiwi | 4 % |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | 8,8 % |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 1,8 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 3 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 1,8 % |
Qiwi | 6 % |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | 8,8 % |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 1,4 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 3 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 1,4 % |
Qiwi | 6 % |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 1,4 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 3 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 1,4 % |
Qiwi | 6 % |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 2,95 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 4 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 2,95 % |
Qiwi | 6 % |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Платежная система | Тариф |
Банковские карты | 2,95 % |
Система быстрых платежей | 0,7 % |
Webmoney | 3 % |
Сбербанк Онлайн | 3 % |
ApplePay | 2,95 % |
Qiwi | |
Яндекс.Деньги | 5,5 % |
Альфа-Клик | 3 % |
Мобильная коммерция | от 7 % |
WeChat Pay | 2,8 % |
Халва | |
Интернет-банкинги | 2 % |
Салоны связи | 4,5 % |
Почта России | 2,7 % |
Официальный сайт сервиса info.paymaster.ru