100 руб. | 500 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. | 5000 руб. | 10000 руб. | 25000 руб. | 50000 руб. | 90000 руб. | |
Всего "Запросов" | 25 | 70 | 280 | 550 | 1000 | 2400 | 6000 | 12000 | 24000 |
Количество одновременно отслеживаемых Объектов | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 130 | 260 | 600 | Тарификация ручного режима |
Спишется "Запросов" при разовом клике на определение местоположения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тарификация автоматического режима |
Абоненты Мегафон, Билайн, Теле2. Онлайн мониторинг.(будет списано запросов в сутки за один объект | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Абоненты МТС (определение местоположения каждые 60 минут)(будет списано запросов в сутки за один объект) | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Абоненты МТС (определение местоположения каждые 30 минут)(будет списано запросов в сутки за один объект) | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Мониторинг ЖД вагонов и контейнеров (каждые 30 минут) |
Будет списано запросов в сутки за один вагон/контейнер (если он подключен в пределах колчества одновременно отслеживаемых объектов) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будет списано запросов в сутки за один вагон/контейнер (если он подключен сверх количества одновременно отслеживаемых объектов) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Дополнительные функции |
Количество подчинённых кабинетов (для сотрудников) | - | - | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | 500 | 1000 |
Количество просмотров рейтинга водителей Мовизор (в сутки) | 0 | 2 | 5 | 15 | 25 | 60 | 150 | 300 | 650 |
Объекты не отключатся от мониторинга по окончании срока действия Абонемента в течение (дней) | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Проверка данных водителей (списывается "Запросов" за одну комплексную проверку) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Хранение истории данных мониторинга, история движения, события (дней) | 0 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Автоинформатор водителя о подключении | |||||||||
Помощь в подключении водителя | |||||||||
Функция автоматического отключения Объекта в указанное время | Контроль движения Объекта и уведомление о событиях (подключился, начал движение, ушёл с маршрута, прибывает и др.) | ||||||||
Оставшееся расстояние до выгрузки | |||||||||
Объект опаздывает | |||||||||
Объект отклонился от маршрута | |||||||||
Объект прибывает в пункт назначения | |||||||||
Уведомления по почте, через Telegram | |||||||||
Уведомления по СМС (запросов за 1 СМС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Доступ в Личный кабинет через приложение Telegram | |||||||||
Отчеты по объектам | Интеграция для бизнеса | ||||||||
Доступ по API | |||||||||
Предоставление доступа к мониторингу своим клиентам | |||||||||
Размещение карты мониторинга на вашем сайте | |||||||||
Экспорт списка объектов в excel | |||||||||
Загрузка объектов из excel |
Официальный сайт сервиса movizor.ru