НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ | КОМАНДА | ПРЕДПРИЯТИЕ | ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЮС | |
Стоимость в месяц за место в год | 16 $ | 33 $ | 50 $ | Индивидуальное ценообразование |
Стоимость в месяц за место | 19 $ | 39 $ | 59 $ | |
Приложения | ||||
Стандартные ответы | ||||
Иссл. перед и после чата | только по умолчанию | |||
Форма заявки | только по умолчанию | |||
Рейтинг агентов | ||||
Информация о посетителях | ||||
Поддержка нескольких сайтов | ||||
Отсл. кол-ва посетителей | до 100 | до 400 | 1000 | 1000 |
Передача | ||||
Тегирование чата | ||||
Общий доступ к файлам | ||||
Умная маршрутизация чата | ||||
Ручная маршрутизации чата | ||||
Планировщик задач | Система заявок | |||
Управление заявками | ||||
Заявки из чата | ||||
Заявки из электронной почты | ||||
Форма заявки во внераб. вр. | ||||
Тегирование заявок | ||||
Автоматическое сопровождение | ||||
Ежедневная сводка | ||||
Панель управления LiveChat | ||||
Доступ к отчетам через ИПП | ||||
Базовая статистика чата | ||||
Статистика заявок | ||||
Отчеты, основанные на тегах | ||||
Интерактивные отчеты | ||||
Групповая статистика | ||||
Прогноз. кадров. наполнения | ||||
Активность агентов | ||||
Отчетность по требованию | ||||
Время первого отклика | ||||
Среднее время отклика | Электронная коммерция | |||
Цели | Привлечение | |||
Автоматические приветствия | 1 приветствие | |||
Проактивные чаты | ||||
Окно мобильного чата | ||||
Центр внимания | только по умолчанию | |||
Данные об эффективности | Безопасность | |||
Безопас. 256-бит. подкл. SSL | ||||
Доверенные домены | ||||
Список запрещенных посетителей | ||||
Маскировка кредитных карт | ||||
Войдите в систему через Google | ||||
2-ступенчатая верификация | ||||
Ограничение доступа | ||||
Содейств. в обеспеч. безопас. | ||||
Система единого входа готова | Кастомизация | |||
Переводы окна чата | только переводы по умолчанию | |||
Выбор языка | ||||
Темы | ||||
CSS кастомизация окна чата | ||||
Настраив. логотип в окне чата | ||||
Кнопки чата | ||||
Ребрендинг | ||||
Мультибрендинг. кастомизация | ||||
Надзор | ||||
Роли агентов | ||||
Групповая организация | ||||
Конфиг. вр. ожид. активности | Интеграции | |||
Дополнения | ||||
Социальные сети | ||||
ИПП | ||||
Уведомления | Поддержка продукта | |||
База знаний | ||||
Круглосуточная поддержка чата | ||||
Круглосут. поддер. по эл. п. | ||||
Круглосут. поддер. по тел. | ||||
Обучение работе с продукцией | ||||
Поддер. систем. программиста | ||||
Правовая поддержка | ||||
Ежег. заказы и выставл. сч. | ||||
Менедж.по раб.с ключ.клиент. | Архивы | |||
История чатов | 60 дней | |||
Записи по электронной почте |
Официальный сайт сервиса www.livechatinc.com