Отчет.ру | Оптимальный + | Максимальный | |
Стоимость в год общий или смешанный режим |
от 1700 ₽ | 11280 ₽ | 16620 ₽ |
Стоимость в год специальный режим |
от 1700 ₽ | 5290 ₽ | 10630 ₽ |
Отчетность | ФНС, ПФР только отправка |
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат |
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат |
Возможность ведения юридически значимой переписки с контролирующими органами. | |||
Информационное обслуживание налогоплательщиков (ИОН) – возможность сделать запрос в инспекцию ФНС на получение различных справок и выписок. | |||
Возможность автоматической загрузки книги продаж и проведения сверок по ней при помощи программы Контур.НДС+. | |||
Получение информации о возможной сумме расхождений в сделках с контрагентами после формирования декларации по НДС. | |||
Получение информации от ПФР по запросу плательщика страховых взносов. | |||
Ограниченная версия справочно-правового веб-сервиса «Норматив» включает в себя базу федерального законодательства, обзоры изменений в законодательстве, работу с избранными документами. | |||
Ограниченная версия справочно-правового веб-сервиса "Норматив" включает в себя налоговое, трудовое, гражданское законодательство; региональное законодательство (доступно в ограниченном списке регионов); авторские аналитические материалы; судебную и арбитражную практику; комментарии экспертов; шаблоны договоров, бланков, используемых в делопроизводстве любой компании; до 3 вопросов эксперту по бухгалтерскому и налоговому учету; заказ документов | |||
Проверка контрагентов и запросы на информационную выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. | |||
Возможность проведения финансового анализа предприятия. | |||
Проверка вероятности выездной налоговой проверки на основании критериев из приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. | |||
50 юридически значимых документов в Диадоке. Действует при первом подключении к тарифу для абонентов, не использовавших Диадок ранее. | |||
Консультации по телефону "горячей линии" и электронной почте, информационная рассылка об обновлениях и новостях Системы. | |||
Возможность производить смену сертификата, входящего в тарифный план, в случаях утраты, компрометации или изменения параметров сертификата. | |||
Доступ к записям видеосеминаров Школы бухгалтера. | Дополнительные возможности | ||
Список фактов о компании, на которые стоит обратить внимание. | +3300 руб. | ||
600 юридически значимых документов в Диадоке. | +4200 руб. | ||
Доступ к вебинарам и записям вебинаров на темы бухгалтерского учёта, налогообложения, отчетности, изменений в законодательстве и бухгалтерской практике. | +11000 руб. | +11000 руб. | |
Финансовый анализ, оценки вероятности проверок ФНС, ПФР и ФСС, поиск в списке плановых проверок, советы по улучшению финансового состояния, оценка кредитоспособности, оценка вероятности банкротства, оценка стоимости организации. | +3900 руб. | +3900 руб. | |
Формирование и отправка декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. | +4500 руб. | +4500 руб. | |
Отчетность в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. | +4500 руб. | +4500 руб. | |
Возможность работы с Системой для дополнительных пользователей. | +3000 руб. |
Отчет.ру | Оптимальный + | Максимальный | |
Стоимость в год общий или смешанный режим |
от 1700 ₽ | 23220 ₽ | 28560 ₽ |
Стоимость в год специальный режим |
от 1700 ₽ | 12540 ₽ | 17880 ₽ |
Стоимость в год бюджетная организация |
от 1700 ₽ | 17500 ₽ | 22400 ₽ |
Отчетность | ФНС, ПФР только отправка |
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат |
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат |
Возможность ведения юридически значимой переписки с контролирующими органами. | |||
Информационное обслуживание налогоплательщиков (ИОН) – возможность сделать запрос в инспекцию ФНС на получение различных справок и выписок. | |||
Возможность автоматической загрузки книги продаж и проведения сверок по ней при помощи программы Контур.НДС+. | |||
Получение информации о возможной сумме расхождений в сделках с контрагентами после формирования декларации по НДС. | |||
Получение информации от ПФР по запросу плательщика страховых взносов. | |||
Ограниченная версия справочно-правового веб-сервиса «Норматив» включает в себя базу федерального законодательства, обзоры изменений в законодательстве, работу с избранными документами. | |||
Ограниченная версия справочно-правового веб-сервиса "Норматив" включает в себя налоговое, трудовое, гражданское законодательство; региональное законодательство (доступно в ограниченном списке регионов); авторские аналитические материалы; судебную и арбитражную практику; комментарии экспертов; шаблоны договоров, бланков, используемых в делопроизводстве любой компании; до 3 вопросов эксперту по бухгалтерскому и налоговому учету; заказ документов | |||
Проверка контрагентов и запросы на информационную выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. | |||
Возможность проведения финансового анализа предприятия. | |||
Проверка вероятности выездной налоговой проверки на основании критериев из приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. | |||
50 юридически значимых документов в Диадоке. Действует при первом подключении к тарифу для абонентов, не использовавших Диадок ранее. | |||
Консультации по телефону "горячей линии" и электронной почте, информационная рассылка об обновлениях и новостях Системы. | |||
Возможность производить смену сертификата, входящего в тарифный план, в случаях утраты, компрометации или изменения параметров сертификата. | |||
Доступ к записям видеосеминаров Школы бухгалтера. | Дополнительные возможности | ||
Список фактов о компании, на которые стоит обратить внимание. | +3300 руб. | ||
600 юридически значимых документов в Диадоке. | +4200 руб. | ||
Доступ к вебинарам и записям вебинаров на темы бухгалтерского учёта, налогообложения, отчетности, изменений в законодательстве и бухгалтерской практике. | +11000 руб. | +11000 руб. | |
Финансовый анализ, оценки вероятности проверок ФНС, ПФР и ФСС, поиск в списке плановых проверок, советы по улучшению финансового состояния, оценка кредитоспособности, оценка вероятности банкротства, оценка стоимости организации. | +3900 руб. | +3900 руб. | |
Формирование и отправка декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. | +4500 руб. | +4500 руб. | |
Отчетность в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. | +4500 руб. | +4500 руб. | |
Возможность работы с Системой для дополнительных пользователей. | +3000 руб. |
Официальный сайт сервиса kontur.ru