Обзор
- Тарифы и возможности
Интеграция
Отзывы
Фото и видео
Evernote — онлайн-сервис для хранения заметок. Может использоваться на нескольких устройствах с синхронизацией данных. Получить доступ к информации можно из установленного приложения (существуют варианты для всех популярных компьютерных и мобильных операционных систем) или в браузерной версии платформы.
Что можно делать с помощью Evernote:
- Записывать идеи, мысли, планы, заметки и т.д.
- Формировать списки покупок, важных дел.
- Добавлять изображения и файлы разных форматов.
- Записывать голосовые заметки при помощи диктофона.
- Сохранять интересный контент.
- Делиться заметками с другими пользователями.
Все созданные записи автоматически сохраняются в облаке. Синхронизация между устройствами происходит автоматически при наличии интернет-соединения.
В системе реализован удобный механизм поиска для выбора нужных материалов. Вход в профиль защищен паролем. Это позволяет защитить конфиденциальную информацию. Дополнительно можно настроить параметры шифрования заметок.
Существует бесплатный тариф и несколько вариантов платной подписки. Все они имеют ограничение по количеству добавляемых заметок. Максимальное доступное количество — 100000 записей. Для всех тарифных планов предусмотрен бесплатный пробный период.
Тарифы Evernote
Характеристики Evernote
Бесплатный тариф | |
Бесплатный пробный период | |
Бесплатный тариф | |
Веб-клипперы и HTML-заметки | |
Веб-приложение | |
Вложения файлов | |
Есть английская версия | |
Есть русская версия | |
Комментарии | |
Личные и командные события и показатели | |
Оплата по подписке | |
Поддержка папок | |
Приложение Android | |
Приложение iOS | |
Приложение Mac | |
Приложение Windows | |
Приложение Windows Phone | |
Пробный период | |
Работа оффлайн | |
Работа со скриншотами | |
Развёртывание Облако | |
Рукописный ввод | |
Совместная работа и личная эффективность Поиск и фильтры | |
Совместная работа и личная эффективность Уведомления | |
Совместное редактирование | |
Список задач Совместная работа | |
Теги / категории | |
Управление доступом |
Популярные вопросы и ответы про Evernote
EVERNOTE BASIC | EVERNOTE PREMIUM | EVERNOTE BUSINESS | |
Стоимость в месяц | Бесплатно | 7.99$ | 14.99$ |
Месячный лимит загрузки | 60MB | 10GB | 20GB + 2GB/пользователь |
Максимальный размер заметки | 25MB | 200MB | 200MB |
Количество Проектов для совместной работы | 0 | 0 | Неограниченно |
Количество доступных для использования устройств в одном аккаунте | 2 устройства | Неограниченно | Неограниченно |
Офлайн-доступ | Только ПК | ПК и смартфон | ПК и смартфон |
Доступ к службе поддержки | Поддержка сообщества | Электронная почта и живой чат | Электронная почта и живой чат |
Конспектируйте по ходу встречи | |||
Дополните возможности форматирования таблицами и вложениями | |||
Prototype interactions | |||
Сохраняйте копии веб-страниц и снимки экрана на любом устройстве и в любом браузере | |||
Записывайте аудиозаметки | |||
Создавайте списки дел с флажками | |||
Записывайте заметки стилусом на мобильных устройствах | |||
Выделяйте главное, добавляйте пометки и комментарии на изображения | |||
Сохраняйте вдохновляющие идеи | |||
Прикрепляйте PDF, чеки, файлы и документы | |||
Копируйте веб-страницы целиком, изображения и текст из Интернета | |||
Пересылайте электронные письма в аккаунт Evernote | |||
Сканируйте и оцифровывайте визитки, создавайте на их основе заметки с контактной информацией | |||
Работа с PDF-файлами | |||
Организуйте свои дела | |||
Быстро находите нужные заметки | |||
Создавайте блокноты и метки | |||
Сортируйте и упорядочивайте информацию по дате, названию и меткам | |||
Поиск текста в изображениях | |||
Ищите текст в PDF документах и документах Office | |||
Просматривайте предыдущие версии заметок | |||
Делитесь информацией с другими | |||
Делитесь блокнотом с одним или несколькими людьми | |||
Предоставляйте разрешения на редактирование заметок и блокнотов | |||
Превращайте заметки в презентации одним нажатием на кнопку | |||
Делитесь заметками и блокнотами с коллегами к бизнес-аккаунте | |||
Предлагаемый контент | |||
Рекомендует заметки, так или иначе связанные с тем, что вы пишите | |||
Просматривает актуальную информацию по теме вашей заметки из Wall Street Journal, Inc. Magazine и других изданий по мере набора текста | |||
Рекомендует похожие заметки, созданными другими сотрудниками компании | |||
Интеграция | |||
Прикрепляет файлы Google Drive | |||
Подключается к поставщикам электронной почты (например, Outlook) | |||
Подключается к инструментам для взаимодействия (например, Slack и Microsoft Teams) | |||
Подключается к CRM (например, Salesforce) | |||
Совместная работа | |||
Проекты для совместной работы над задачами и рабочими процессами | |||
Центральное пространство для прошлых и текущих проектов | |||
Разный уровень разрешений на доступ к содержимому | |||
Виртуальная новостная доска для всей команды | |||
Возможность совместного редактирования заметок в режиме реального времени (бета) | |||
Управление командой | |||
Централизованное администрирование аккаунта и учетных записей | |||
Единый вход | |||
История активности пользователей | |||
Права на содержимое бизнес-аккаунта |