бесплатно | 1-2 мастера | 3-5 мастеров | 6-10 мастеров | >10 мастеров | |
Цена за 6 месяцев/месяц | 0₽ | 950₽/5700₽ | 1740руб₽/10440₽ | 2790₽/16740₽ | 3990руб₽/23940₽ |
Цена за 12 месяцев/месяц | 0₽ | 665₽/7980₽ | 1218₽/14616₽ | 1953руб₽/23436₽ | 2793₽/33516₽ |
Цена за 24 месяца/месяц | 0₽ | 570₽/13680₽ | 1044₽/25056₽ | 1674₽/40 176₽ | 2394₽/57456₽ |
Заполнение справочников | |||||
SMS-рассылки оплачиваются отдельно | |||||
Загрузка/выгрузка в Excel | |||||
Журнал действий | |||||
Календарь предварительной записи | |||||
Оформление визитов | |||||
Работа со скидками и акциями | |||||
Онлайн-запись | |||||
Отчет по продажам | |||||
Статистика по клиентской базе | |||||
Учет товаров | |||||
Учет финансов | |||||
Расчет зарплаты | |||||
Работа с сертификатами и абонементами | |||||
Управление правами доступа | |||||
Мобильное приложение (для руководителя салона) | |||||
Дисконтные карты | |||||
Заботливый менеджер | |||||
Бесплатная настройка и обучение | |||||
Управление сетью салонов красоты | |||||
Автонапоминания администратору и клиентам | |||||
Индивидуальные печатные формы документов | |||||
Полный доступ к материалам издания «Директор салона» |